Úradná tabuľa
Úradná tabuľa 2023
- 24.03.2023 | 0.21 Mb
- Tatiana Mihalčiaková24.03.2023 | 0.34 Mb
- Lenka Majerová 200121.03.2023 | 0.34 Mb
- Rudolf Václavík 197821.03.2023 | 0.34 Mb
- Andrea Fabianová21.03.2023 | 0.34 Mb
- starostka obce za rok 2022
- 17.03.2023 | 0.43 Mb
- Andrea Fabianová15.03.2023 | 0.34 Mb
- Rudolf Václavík 197814.03.2023 | 0.34 Mb
- Andrea Fabianová14.03.2023 | 0.34 Mb
- 11.03.2023 | 0.46 Mb
- Ján Oláh198707.03.2023 | 0.2 Mb
- 06.03.2023 | 0.73 Mb
- Miroslava Nociarová 199128.02.2023 | 0.34 Mb
- Eduard Pokuta199827.02.2023 | 0.34 Mb
- 24.02.2023 | 0.31 Mb
- 23.02.2023 | 0.34 Mb
- Denis Vaculčiak22.02.2023 | 0.34 Mb
- Réka Mareková 199908.02.2023 | 0.4 Mb
- Viktória Paliderová 200308.02.2023 | 0.34 Mb
- Denis Vaculčiak 199130.01.2023 | 0.4 Mb
- Mareková Réka 199925.01.2023 | 0.34 Mb
- Reka Mareková 199924.01.2023 | 0.34 Mb
- Miroslava Nociarová 199116.01.2023 | 0.34 Mb
- 14.01.2023 | 0.27 Mb
Úradná tabuľa 2022
- 10.01.2023 | 4.07 Mb
- Jozef Šróba 197803.01.2023 | 0.18 Mb
- Adam Baláž30.12.2022 | 0.18 Mb
- Berky Vladimír28.12.2022 | 0.4 Mb
- 28.12.2022 | 2.36 Mb
- 28.12.2022 | 8.95 Mb
- 27.12.2022 | 6.89 Mb
- 22.12.2022 | 0.5 Mb
- 22.12.2022 | 0.74 Mb
- Rudolf Václavík 197820.12.2022 | 0.34 Mb
- Denis Vaculčiak12.12.2022 | 0.34 Mb
- 14. 12. 202212.12.2022 | 0.54 Mb
- 07.12.2022 | 3.44 Mb
- Kantorák Evald05.12.2022 | 0.34 Mb
- 29.11.2022 | 0.68 Mb
- Viktória Paliderová25.11.2022 | 0.19 Mb
- 28.. 11. 202222.11.2022 | 0.24 Mb
- Lenka Majerová 200121.11.2022 | 0.34 Mb
- 18.11.2022 | 1.49 Mb
- 24.11.2022
- rýchlostná cesta R2
- V obidvoch prípadoch musí byť žiadosť doručená najneskôr 02.12.2022.
- Réka Mareková 199910.11.2022 | 0.34 Mb
- ALEKTUM s.r.o08.11.2022 | 0.4 Mb
- Réka Mareková 199902.11.2022 | 0.4 Mb
- Berky Vladimír31.10.2022 | 0.4 Mb
- Alektum,s.r.o.25.10.2022 | 0.4 Mb
- 24.10.2022 | 0.2 Mb
- 24.10.2022 | 0.4 Mb
- Orange Slovensko a.s.17.10.2022 | 11.81 Mb
- Miroslava Nociarová 199114.10.2022 | 0.4 Mb
- 12.10.2022 | 0.07 Mb
- 12.10.2022 | 0.11 Mb
- Miroslav Malček 196711.10.2022 | 0.4 Mb
- Michaela Tamášová04.10.2022 | 0.34 Mb
- Kantorák Evald04.10.2022 | 0.34 Mb
- Katarína Berkyová 198826.09.2022 | 0.34 Mb
- 12.09.2022 | 0.28 Mb
- 06.10.2022-12.10.202222.08.2022 | 1.55 Mb
- Evald Kantorák 198818.08.2022 | 0.4 Mb
- vyvesené 12.08.202212.08.2022 | 0.31 Mb
- Denis Vaculčiak05.08.2022 | 0.34 Mb
- 01.08.2022 | 0.2 Mb
- Peter Dóša19.07.2022 | 0.34 Mb
- Michaela Tamášová08.07.2022 | 0.39 Mb
- 22.06.2022 | 0.1 Mb
- 22.06.2022 | 0.62 Mb
- 22.06.2022 | 1.55 Mb
- Kantorák Evald31.05.2022 | 0.4 Mb
- Mareková Réka31.05.2022 | 0.39 Mb
- 31.05.2022 | 2.36 Mb
- 23.05.2022 | 1.32 Mb
- 25 05 202220.05.2022 | 0.55 Mb
- Tamášová Michaela09.05.2022 | 0.39 Mb
- 06.05.2022 | 0.6 Mb
- Patrik Susa 199327.04.2022 | 0.21 Mb
- 27 04 202221.04.2022 | 0.48 Mb
- Berky Vladimír19.04.2022 | 0.4 Mb
- 12.04.2022 | 0.67 Mb
- Kantorák Evald, Okresný súd Lučenec11.04.2022 | 0.4 Mb
- 05.04.2022 | 0.28 Mb
- 30.03.2022 | 0.24 Mb
- Denis Vaculčiak21.03.2022 | 0.4 Mb
- 18.03.2022 | 0.46 Mb
- Tomáš Majer 197716.03.2022 | 0.39 Mb
- Vladimír Berky14.03.2022 | 0.4 Mb
- 14.03.2022 | 0.31 Mb
- 02. 03. 202225.02.2022 | 0.17 Mb
- 25.02.2022 | 0.63 Mb
- Jana Krupová21.02.2022 | 0.39 Mb
- č.15258/2022/SCDPK/13458 Rýchlostná cesta R214.02.2022 | 0.68 Mb
- Rýchlostná cesta R2 Kriváň-Lovinobaňa, Tomášovce
- Vladimír Berky 196711.02.2022 | 0.4 Mb
- Tatiana Mihalčiaková10.02.2022 | 0.4 Mb
- Ministerstvo ŽP03.02.2022 | 0.47 Mb
- Réka Mareková 199927.01.2022 | 0.38 Mb
- Andrea Fabianová26.01.2022 | 0.39 Mb
- Kantorák Evald26.01.2022 | 0.39 Mb
- 26.01.202221.01.2022 | 0.27 Mb
- Kantorák Evald07.01.2022 | 0.39 Mb
Úradná tabuľa 2021
- Kantorák Evald31.12.2021 | 0.39 Mb
- Mareková Réka21.12.2021 | 0.38 Mb
- Tomáš Majer 197714.12.2021 | 0.39 Mb
- Mgr. Mária Mičianiková10.12.2021 | 0.4 Mb
- Michaela Tamášová10.12.2021 | 0.39 Mb
- 29.11.2021 | 0.56 Mb
- 29.11.2021 | 0.46 Mb
- 01 12 202126.11.2021 | 0.17 Mb
- Verejná vyhláška vyvesená 23 12 202123.11.2021 | 0.14 Mb
- Denis Vaculčiak23.11.2021 | 0.4 Mb
- Michaela Tamášová22.11.2021 | 0.39 Mb
- Denis Vaculčiak, Slovenská konsolidačná a.s.22.11.2021 | 0.4 Mb
- Kantorák Evald15.11.2021 | 0.39 Mb
- Miroslav Malček 196710.11.2021 | 0.4 Mb
- 10.11.2021 | 0.61 Mb
- Tatiana Mihalčiaková29.10.2021 | 0.39 Mb
- Tatiana Mihalčiaková28.10.2021 | 0.39 Mb
- Réka Mareková 199922.10.2021 | 0.4 Mb
- 27 10 202121.10.2021 | 0.49 Mb
- 19.10.2021 | 1.18 Mb
- Evald Kantorák 198818.10.2021 | 0.39 Mb
- Miroslav Malček 196718.10.2021 | 0.39 Mb
- Tomáš Majer 197712.10.2021 | 0.4 Mb
- Miroslav Malček 1967, OS LC23.09.2021 | 0.39 Mb
- Michaela Tamášová22.09.2021 | 0.39 Mb
- Andrea Fabianová06.09.2021 | 0.39 Mb
- 08. 09.202106.09.2021 | 0.48 Mb
- Mareková Réka17.08.2021 | 0.19 Mb
- Farkašová Tamara17.08.2021 | 0.19 Mb
- Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky č. 5/202017.08.2021 | 0.12 Mb
- africký mor ošípaných06.08.2021 | 2.47 Mb
- Miroslav Malček,MV SR, Prezídium PZ národná kriminálna agentúra05.08.2021 | 0.4 Mb
- MILKO, s.r.o. v konkurze30.07.2021 | 0.38 Mb
- Daňový úrad Banská Bystrica, Katarína Berkyová26.07.2021 | 0.47 Mb
- Jana Krupová26.07.2021 | 0.39 Mb
- Tomáš Majer 197726.07.2021 | 0.39 Mb
- 15.7.-31.8.202113.07.2021 | 2.15 Mb
- Katarína Berkyová 198809.07.2021 | 0.4 Mb
- Eduard Pokuta09.07.2021 | 0.34 Mb
- 23.06.202122.06.2021 | 0.28 Mb
- 21.06.2021 | 0.12 Mb
- Tomáš Majer 197721.06.2021 | 0.4 Mb
- Maroš Kuric 197421.06.2021 | 0.39 Mb
- Lagúna na digestát 10 000m3
- Lagúna na digestát07.06.2021 | 0.34 Mb
- Lagúna na digestát07.06.2021 | 0.01 Mb
- ENVI-PAK28.05.2021 | 0.48 Mb
- Maroš Kuric 1974 - Okresný súd Lučenec27.05.2021 | 0.39 Mb
- Margaréta Kuricová 1974-Okresný súd Lučenec27.05.2021 | 0.39 Mb
- Program hos.a soc. rozvoja BBSK 2022-203027.05.2021 | 0.42 Mb
- Program hos.a soc. rozvoja BBSK 2022-203027.05.2021 | 0.49 Mb
- Katarína Berkyová- Daňový úrad Banská Bystrica19.05.2021 | 0.44 Mb
- Miroslav Malček 196718.05.2021 | 0.39 Mb
- 13.05.2021 | 0.51 Mb
- Peter Dóša12.05.2021 | 0.39 Mb
- Andrea Fabianová12.05.2021 | 0.39 Mb
- Denis Vaculčiak05.05.2021 | 0.4 Mb
- Maroš Kuric 197430.04.2021 | 0.39 Mb
- Margaréta Kuricová 1974-okresný súd Lučenec 11Er/1022/201428.04.2021 | 0.4 Mb
- Ľuboš Jurášek-Okresný súd Lučenec 17C/6/2021-29 L15/528.04.2021 | 0.39 Mb
- 23.04.2021 | 0.26 Mb
- 28.04.202123.04.2021 | 0.31 Mb
- 21.04.2021 | 0.45 Mb
- 20.04.2021 | 1.46 Mb
- Evald Kantorák 198820.04.2021 | 0.4 Mb
- Tomáš Majer 197715.04.2021 | 0.39 Mb
- 13.04.2021 | 0.34 Mb
- Návrh13.04.2021 | 0.41 Mb
- MILKO, s.r.o. v konkurze12.04.2021 | 0.39 Mb
- Peter Dóša29.03.2021 | 0.39 Mb
- 18.03.-0.6.202125.03.2021 | 1.95 Mb
- Vengrínová Elena23.03.2021 | 0.39 Mb
- NEVEREJNÉ15.03.2021
- Elena Vengrínová 195808.03.2021 | 0.4 Mb
- 05.03.2021 | 0.12 Mb
- Vengrínová Elena15.02.2021 | 0.39 Mb
- Tomáš Majer 197705.02.2021 | 0.39 Mb
- 01.02.2021 | 4.03 Mb
- Miroslav Malček 196705.01.2021 | 0.39 Mb
- Vladimír Berky 196704.01.2021 | 0.4 Mb