Rozpočet obce
ROZPOČET OBCE 2019-2022
- 27.10.2022 | 0.2 Mb
- 27.10.2022 | 0.11 Mb
- 27.10.2022 | 0.08 Mb
- 21.03.2022 | 0.53 Mb
- 21.03.2022 | 0.11 Mb
- 21.03.2022 | 0.08 Mb
- 11.01.2021 | 0.08 Mb
- 11.01.2021 | 0.11 Mb
- 18.12.2019 | 2.98 Mb
- 18.12.2019 | 2 Mb
- 18.12.2019 | 0.12 Mb
- 18.12.2019 | 0.09 Mb
- 13.12.2018 | 4.47 Mb
- 13.12.2018 | 0.1 Mb
- 13.12.2018 | 0.07 Mb
- 13.12.2018 | 0.07 Mb
ROZPOČET OBCE 2015-2018
- 18.12.2017 | 0.16 Mb
- 18.12.2017 | 0.12 Mb
- 18.12.2017 | 0.26 Mb
- 21.12.2016 | 0.18 Mb
- Rozpočet 2017 výdavková časť21.12.2016 | 0.08 Mb
- 21.12.2016 | 0.03 Mb
- 14.12.2015 | 0.03 Mb
- 14.12.2015 | 0.07 Mb
- 14.12.2015 | 0.15 Mb
- 14.12.2015 | 0.05 Mb
- I polrok 201523.10.2015 | 0.06 Mb
- I polrok 201523.10.2015 | 0.05 Mb
- I.polrok 201523.10.2015 | 0.04 Mb
- 23.10.2015 | 0.07 Mb
- 05.08.2014 | 0.14 Mb
- 06.12.2016 | 0.14 Mb
- 06.12.2016 | 0.08 Mb
- 06.12.2016 | 0.03 Mb
ROZPOČET OBCE 2010-2014