Miestne dane a poplatky
Nehnuteľnosť
- 29.05.2020 | 0.01 Mb
- 26.05.2020 | 0.09 Mb
- 26.05.2020 | 0.12 Mb
- 26.05.2020 | 0.01 Mb
- 29.05.2020 | 0.11 Mb
- 29.05.2020 | 0.01 Mb
- 29.05.2020 | 0.02 Mb
- 26.05.2020 | 0.11 Mb
- 26.05.2020 | 0.04 Mb
- 26.05.2020 | 0.24 Mb
- 26.05.2020 | 5.29 Mb
Pes
Komunálny odpad
Iné
- 15.02.2022 | 0.23 Mb
- 15.02.2022 | 0.05 Mb
- 26.05.2020 | 0.16 Mb